|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 54 kW / 73 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.7 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.7 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 54 kW / 73 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | - |
Leistung: | 54 kW / 73 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|